Hypothekarzinssätze und Referenzzinssatz

Seit dem 10. September 2008 ist gesamtschweizerisch für Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen des Hypothekarzinssatzes der vom Bund publizierte Referenzzinssatz massgebend. Dieser stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen Durchschnittszinssatz für inländische Hypothekarforderungen. 

 

Hy­po­the­kar­zins­sät­ze der Kan­to­nal­ban­ken 2004 - 2008

Kanton 2004   2005   2007       2008  
  per % per % per % per % 1.4. 3 1/2
AG -- -- 1.10. 3 1.08. 3 1/4     1.3. 3 1/2
AR -- -- -- -- 1.1 3 1/4     1.8. 3 1/2
AI -- -- -- -- 1.1 3 1/4     1.8. 3 1/2
BS -- -- 1.10. 3 1.09 3 1/4     1.8. 3 1/2
BL -- -- 1.10. 3 14.5. 3 1/4     -- --
BE -- -- 1.7. 2 3/4 15.3 3 16.1 3 1/4 -- --
FR -- -- 1.10. 3 -- --     1.2. 3 1/2
GL 1.11 3 1/4 1.10. 3 -- --     1.3. 3 1/2
GR -- -- 1.9. 3 7.5. 3 1/4     1.7. 3 1/2
LU -- -- 1.9. 3 1.1 3 1/4     1.3. 3 1/2
NW -- -- -- -- 1.9. 3 1/4     1.5. 3 1/2
OW -- -- -- -- 1.9. 3 1/4     1.5. 3 1/2
SH -- -- 1.9. 3 1.9. 3 1/4     1.8. 3 1/2
SZ -- -- -- -- 1.8. 3 1/4     1.3. 3 1/2
SO -- -- 1.11 3 1.5. 3 1/4     1.3. 3 1/2
SG -- -- 1.9. 3 1.3. 3 1/4     1.3. 3 1/2
TG -- -- 1.9. 3 1.7. 3 1/4     1.3. 3 1/2
UR -- -- -- -- 1.8. 3 1/4     1.3. 3 1/2
VS -- -- 1.10. 3 1.7. 3 1/4     1.5 3 1/2
ZG -- -- 1.9. 3 1.8. 3 1/4     1.3. 3 1/2
ZH -- -- 1.9. 3 1.10. 3 1/4     1.4. 3 1/2
  1. Hy­po­the­kar­zins­sät­ze der Kan­to­nal­ban­ken

  2. 2002 - 2003
  3. 2000 - 2002
  4. 1997 - 2000
  5. 1996 - 1997
  6. 1994 - 1995
  7. 1992 - 1993
  8. 1989 - 1991